TABELA DE VALORES | |||
TIPO DE VEÍCULO | PERMANÊNCIA | QTDE UFM'S | VALOR EM REAIS |
ÔNIBUS | 24 HORAS | 70 UFM'S | R$ 268,80 |
MAIS DE 24 HORAS | 40 UFM'S | R$ 153,60 | |
MOTOR-HOME , MICRO-ÔNIBUS, TRAILER, VANS | 24 HORAS | 35 UFM'S | R$ 134,40 |
MAIS DE 24 HORAS | 20 UFM'S | R$ 76,80 | |
OBS.: VALOR DA UFM em 2022, conforme diário oficial do município nº 815 de 04/11/2021: R$ 3,84 |