TABELA DE VALORES | |||
---|---|---|---|
TIPO DE VEÍCULO | PERMANÊNCIA | QTDE UFM'S | VALOR EM REAIS |
ÔNIBUS | ATÉ 24 HORAS | 70 UFM'S | R$ 303,10 |
MAIS DE 24 HORAS | 40 UFM'S | R$ 173,20 | |
MOTOR-HOME, MICRO-ÔNIBUS, TRAILER, VANS | ATÉ 24 HORAS | 35 UFM'S | R$ 151,55 |
MAIS DE 24 HORAS | 20 UFM'S | R$ 86,60 | |
OBS.: VALOR DA UFM em 2025, conforme diário oficial do município nº 1.145 de 07/11/2024: R$ 4,33 |
*Observação: Preencha todos os dados de forma correta, fique atento a datas e horários de chegada, saída e tipo de veículo. Se algum dado for deixado em branco ou preenchido incorretamente, seu cadastro será invalidado.