TABELA DE VALORES | |||
TIPO DE VEÍCULO | PERMANÊNCIA | QTDE UFM'S | VALOR EM REAIS |
ÔNIBUS | ATÉ 24 HORAS | 70 UFM'S | R$ 287,70 |
MAIS DE 24 HORAS | 40 UFM'S | R$ 164,40 | |
MOTOR-HOME , MICRO-ÔNIBUS, TRAILER, VANS | ATÉ 24 HORAS | 35 UFM'S | R$ 143,85 |
MAIS DE 24 HORAS | 20 UFM'S | R$ 82,20 | |
OBS.: VALOR DA UFM em 2024, conforme diário oficial do município nº 1.029 de 09/10/2023: R$ 4,11 |